地面風力及蒲福風級表
蒲福風級表|0~17級風速、風速換算與陸地現象
蒲福風級(Beaufort Scale)是依據風速及風吹過地面物體時產生的現象來判斷風力強弱的分級方式。
以下整理 0~17級風的風速對照表,包含每個風級對應的風速(m/s)、時速(km/h)及常見陸地現象,可快速查詢不同風級的實際風速範圍。
※ 風速以離地面約10公尺高度的標準觀測條件為基準
| 蒲福風級 | 風力名稱 | 風速(m/s) | 時速(km/h) | 陸地常見現象 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 無風 | 0–0.2 | <1 | 煙垂直向上升。 |
| 1 | 軟風 | 0.3–1.5 | 1–5 | 可由煙的飄動判斷風向。 |
| 2 | 輕風 | 1.6–3.3 | 6–11 | 臉部可感受到風,樹葉輕微搖動。 |
| 3 | 微風 | 3.4–5.4 | 12–19 | 樹葉及細小樹枝持續搖動。 |
| 4 | 和風 | 5.5–7.9 | 20–28 | 地面塵土揚起,小樹枝開始搖動。 |
| 5 | 清風 | 8.0–10.7 | 29–38 | 有葉的小樹開始明顯搖晃。 |
| 6 | 強風 | 10.8–13.8 | 39–49 | 大樹枝搖動,電線可能發出風切聲。 |
| 7 | 疾風 | 13.9–17.1 | 50–61 | 整棵樹明顯搖動,逆風行走變得困難。 |
| 8 | 大風 | 17.2–20.7 | 62–74 | 小樹枝可能折斷,戶外行動變得困難。 |
| 9 | 烈風 | 20.8–24.4 | 75–88 | 建築物可能出現輕微損壞。 |
| 10 | 狂風 | 24.5–28.4 | 89–102 | 樹木可能被連根拔起,建築物可能受損。 |
| 11 | 暴風 | 28.5–32.6 | 103–117 | 可能造成大範圍災害或損壞。 |
| 12 | 颶風 | 32.7–36.9 | 118–133 | 極強風力,具有高度破壞性。 |
| 13 | 颶風 | 37.0–41.4 | 134–149 | 極具破壞性的強風。 |
| 14 | 颶風 | 41.5–46.1 | 150–166 | 可能造成嚴重破壞。 |
| 15 | 颶風 | 46.2–50.9 | 167–183 | 可能造成極嚴重破壞。 |
| 16 | 颶風 | 51.0–56.0 | 184–201 | 具有極高破壞性的強風。 |
| 17 | 颶風 | 56.1+ | 202+ | 極端強風,具有極高破壞性。 |
資料參考:交通部中央氣象署。
風速對戶外帳篷安全有什麼影響?
評估戶外帳篷的抗風與使用安全時,風速只是其中一項條件。 即使兩頂帳篷面對相同的蒲福風級或相同風速,其實際抗風表現仍可能因帳篷結構、尺寸、固定方式、側簾配置、地面條件及現場受風環境不同而有明顯差異。
帳篷可以抗幾級風?
帳篷能抗幾級風,不能只看蒲福風級,還需要考量帳篷的種類、尺寸、固定方式及安裝環境。不同的帳篷與使用地點,實際承受風力的情況也會不同。
針對需要進一步評估的專案,梅鳳企業有導入 EASY 膜結構分析軟體進行風載與結構受力試算,了解強風下膜面、張力及固定點的受力情況,作為帳篷與膜結構設計及抗風評估的參考。


