มาตราส่วนเบาฟอร์ต
มาตราส่วนบีฟอร์ตเป็นระบบมาตรฐานที่ใช้ในการอธิบายแรงลมตามความเร็วลมและผลกระทบที่สังเกตได้บนพื้นดิน หน้านี้ให้ข้อมูลอ้างอิงบีฟอร์ตฟอร์ซ 0–17 อย่างครบถ้วนพร้อมความเร็วลมในหน่วยเมตรต่อวินาทีและกิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับเต็นท์กลางแจ้ง, หลังคา, และโครงสร้างชั่วคราว ความเร็วลมยังเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อประเมินการออกแบบโครงสร้าง, วิธีการยึด, สภาพพื้นที่, และการใช้งานอย่างปลอดภัย.
ความเร็วลมอิงจากการสังเกตมาตรฐานที่ประมาณ 10 เมตรเหนือระดับพื้นดิน.
| แรงเบาฟอร์ต | คำอธิบายลม | ความเร็วลม (ม./วินาที) | ความเร็วลม (กม./ชม.) | ผลกระทบจากพื้นดิน |
|---|---|---|---|---|
| 0 | สงบ | 0–0.2 | <1 | ควันลอยขึ้นในแนวตั้ง. |
| 1 | อากาศเบา | 0.3–1.5 | 1–5 | การลอยของควันแสดงทิศทางลม. |
| 2 | ลมเบา | 1.6–3.3 | 6–11 | ลมที่รู้สึกได้บนใบหน้า; ใบไม้กระทบกัน. |
| 3 | ลมอ่อน | 3.4–5.4 | 12–19 | ใบไม้และกิ่งเล็กๆ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง. |
| 4 | ลมพัดเบา | 5.5–7.9 | 20–28 | ฝุ่นฟุ้ง; กิ่งก้านเล็กๆ ขยับ |
| 5 | ลมพัดสดชื่น | 8.0–10.7 | 29–38 | ต้นไม้เล็กเริ่มแกว่ง |
| 6 | ลมแรง | 10.8–13.8 | 39–49 | กิ่งใหญ่เคลื่อนที่; สายไฟส่งเสียงหวีด. |
| 7 | ใกล้พายุ | 13.9–17.1 | 50–61 | ต้นไม้ทั้งต้นเคลื่อนที่; เดินลำบาก. |
| 8 | พายุแรง | 17.2–20.7 | 62–74 | กิ่งก้านหัก; การเคลื่อนไหวกลางแจ้งเป็นเรื่องยาก. |
| 9 | พายุแรงมาก | 20.8–24.4 | 75–88 | อาจเกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อโครงสร้าง. |
| 10 | พายุ | 24.5–28.4 | 89–102 | ต้นไม้สามารถล้มได้; อาจเกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง. |
| 11 | พายุรุนแรง | 28.5–32.6 | 103–117 | อาจเกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง. |
| 12 | พายุเฮอริเคนแรง | 32.7–36.9 | 118–133 | สภาพลมที่รุนแรงมาก |
| 13 | พายุเฮอริเคนแรง | 37.0–41.4 | 134–149 | สภาพลมที่ทำลายล้างอย่างรุนแรง |
| 14 | พายุเฮอริเคนแรง | 41.5–46.1 | 150–166 | สภาพลมที่ทำลายล้างอย่างรุนแรง. |
| 15 | พายุเฮอริเคนแรง | 46.2–50.9 | 167–183 | สภาพลมที่ทำลายล้างอย่างสุดขีด. |
| 16 | พายุเฮอริเคนแรง | 51.0–56.0 | 184–201 | สภาพลมที่ทำลายล้างอย่างสุดขีด. |
| 17 | พายุเฮอริเคนแรง | 56.1+ | 202+ | สภาพลมที่ทำลายล้างอย่างรุนแรง |
อ้างอิง: สำนักงานอุตุนิยมวิทยากลาง ไต้หวัน.
ความเร็วลมหมายถึงอะไรสำหรับเต็นท์กลางแจ้ง?
ความเร็วลมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประเมินความปลอดภัยของเต็นท์กลางแจ้ง เต็นท์สองหลังที่สัมผัสกับแรงลม Beaufort เดียวกันอาจทำงานแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับระบบโครงสร้าง ขนาด วิธีการยึด โครงสร้างด้านข้าง สภาพพื้นดิน และการเปิดเผยต่อสถานที่.
เต็นท์สามารถทนลมได้มากแค่ไหน?
ความต้านทานลมของเต็นท์ไม่ควรกำหนดโดยพิจารณาเพียงแค่หมายเลขโบฟอร์ต Wen's Phoenix มีเต็นท์สายข้าม, เต็นท์ทางเดิน, เต็นท์ผนังกระจก, เต็นท์โครงสร้าง และโครงสร้างกันแดดที่กำหนดเอง ซึ่งแต่ละแบบมีความต้องการโครงสร้างและการติดตั้งที่แตกต่างกัน ดังนั้นความต้านทานลมจึงควรได้รับการประเมินตามระบบเต็นท์จริงและสภาพโครงการ.


