มาตราส่วนโบฟอร์ต
(ความสูงมาตรฐาน 10 เมตรจากพื้นดิน)
แรงลมโบฟอร์ต | คำอธิบายลม | ความเร็วลมเฉลี่ยที่ความสูง 10 เมตรจากพื้นดิน | คำอธิบายผลกระทบของลม | |
---|---|---|---|---|
ลม | ม./วินาที | กม/ชม | สถานการณ์บนบก | |
0 | สงบ | 0 - 0.2 | <1 | ควันลอยขึ้นในแนวตั้ง. |
1 | ลมเบา | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | การลอยของควันบ่งชี้ทิศทางลม, ลมยังคงอยู่. |
2 | ลมเบา | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | ลมที่รู้สึกได้บนใบหน้า, ใบไม้สั่น, ใบพัดเริ่มเคลื่อนไหว. |
3 | ลมอ่อน | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | ใบไม้และกิ่งเล็กๆ เคลื่อนไหวตลอดเวลา, ธงเบาๆ ยืดออก. |
4 | ลมปานกลาง | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | ฝุ่นและกระดาษหลวมถูกยกขึ้น กิ่งไม้เล็กๆ ขยับ. |
5 | ลมเย็นสดชื่น | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | ต้นไม้เล็กๆ ที่มีใบเริ่มแกว่ง. |
6 | ลมแรง | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | กิ่งไม้ใหญ่ขยับ เสียงหวีดในสายไฟ การใช้ร่มกลายเป็นเรื่องยาก. |
7 | ลมแรงเฉียบพลัน | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | ต้นไม้ทั้งต้นเคลื่อนไหว, รู้สึกถึงความต้านทานเมื่อเดินตรงกับลม |
8 | พายุรุนแรง | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | กิ่งถูกหักจากต้นไม้ ความคืบหน้าถูกขัดขวางโดยทั่วไป |
9 | พายุแรง | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | เกิดความเสียหายโครงสร้างเล็กน้อย ถอดเสาปล่องคม |
10 | พายุ | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | ต้นไม้ถูกขุดราก ความเสียหายโครงสร้างมากมาย |
11 | พายุรุนแรง | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | หายากมาก ทำความเสียหายอย่างแพร่หลาย |
12 | พายุสุริยุปราค | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | พายุสุริยุปราค | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | พายุสุริยุปราค | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | พายุสุริยุปราค | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | พายุสุริยุปราค | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | พายุสุริยุปราค | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของ ROC