Escala de Beaufort
(Altura estándar de 10 metros sobre el suelo)
Escala de Beaufort | Descripción del viento | La velocidad media del viento a la altura de 10 metros sobre el suelo | Descripción del efecto del viento | |
---|---|---|---|---|
viento | m/s | km/h | Situación terrestre | |
0 | calma | 0 - 0.2 | <1 | El humo se eleva verticalmente. |
1 | aire ligero | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | La deriva del humo indica la dirección del viento, veletas de viento en calma. |
2 | brisa ligera | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Viento sentido en la cara, las hojas susurran, las veletas comienzan a moverse. |
3 | brisa suave | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Las hojas y pequeñas ramas se mueven constantemente, banderas ligeras extendidas. |
4 | brisa moderada | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | El polvo y el papel suelto se levantan, pequeñas ramas de árboles se mueven. |
5 | brisa fresca | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Pequeños árboles con hojas comienzan a balancearse. |
6 | brisa fuerte | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Las ramas grandes de los árboles se mueven, silbando en los cables. El uso de paraguas se vuelve difícil. |
7 | vendaval cercano | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Árboles enteros en movimiento, se siente resistencia al caminar contra el viento. |
8 | vendaval | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Ramas rotas de los árboles. El progreso generalmente se ve impedido. |
9 | fuerte vendaval | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Se produce un ligero daño estructural. Se quita el poste de la chimenea. |
10 | tormenta | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Árboles desarraigados. Daños estructurales considerables. |
11 | tormenta violenta | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Extremadamente rara. Daños generalizados. |
12 | huracán | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | huracán | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | huracán | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | huracán | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | huracán | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | huracán | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Referencia de fuente: Oficina Central de Meteorología de ROC