Scala di Beaufort
(Altezza standard di 10 metri sopra il suolo)
| Forza di Beaufort | Descrizione del vento | La velocità media del vento all'altezza di 10 metri sopra il suolo | Descrizione dell'effetto del vento | |
|---|---|---|---|---|
| vento | m/s | km/h | Situazione terrestre | |
| 0 | calmo | 0 - 0.2 | <1 | Il fumo si alza verticalmente. |
| 1 | aria leggera | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | La deriva del fumo indica la direzione del vento, le banderuole del vento immobili. |
| 2 | brezza leggera | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Vento avvertito sul viso, fruscio delle foglie, le vele iniziano a muoversi. |
| 3 | brezza leggera | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Foglie e piccoli ramoscelli in continuo movimento, leggere bandiere estese. |
| 4 | brezza moderata | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Polvere e carta sciolta sollevate, rami di alberi piccoli si muovono. |
| 5 | brezza fresca | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Piccoli alberi con foglie iniziano a ondeggiare. |
| 6 | forte brezza | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | Grandi rami degli alberi in movimento, fischiare nei fili. L'uso dell'ombrello diventa difficile. |
| 7 | quasi burrasca | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | Alberi interi in movimento, si avverte resistenza camminando contro il vento. |
| 8 | burrasca | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Rami spezzati dagli alberi. Il progresso generalmente ostacola. |
| 9 | forte burrasca | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Si verificano lievi danni strutturali. Rimossa la canna fumaria. |
| 10 | tempesta | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Alberi sradicati. Considerabili danni strutturali. |
| 11 | tempesta violenta | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Estremamente raro. Danni diffusi. |
| 12 | uragano | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
| 13 | uragano | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
| 14 | uragano | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
| 15 | uragano | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
| 16 | uragano | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
| 17 | uragano | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Riferimento sorgente: Ufficio Centrale Meteorologico ROC


