Scala di Beaufort
La scala Beaufort è un sistema standardizzato utilizzato per descrivere la forza del vento in base alla velocità del vento e ai suoi effetti osservati sulla terra. Questa pagina fornisce un riferimento completo della forza Beaufort 0–17 con velocità del vento in m/s e km/h. Per tende da esterno, gazebo e strutture temporanee, la velocità del vento è anche un fattore importante nella valutazione del design strutturale, dei metodi di ancoraggio, delle condizioni del sito e dell'uso sicuro.
Le velocità del vento si basano su osservazioni standard a circa 10 metri sopra il livello del suolo.
| Forza di Beaufort | Descrizione del vento | Velocità del vento (m/s) | Velocità del vento (km/h) | Effetti Terrestri |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Calmo | 0–0.2 | <1 | Il fumo sale verticalmente. |
| 1 | Aria Leggera | 0.3–1.5 | 1–5 | La deriva del fumo mostra la direzione del vento. |
| 2 | Brezza leggera | 1.6–3.3 | 6–11 | Vento percepito sul viso; le foglie frusciano. |
| 3 | Brezza gentile | 3.4–5.4 | 12–19 | Le foglie e i piccoli rametti si muovono costantemente. |
| 4 | Brezza Moderata | 5.5–7.9 | 20–28 | La polvere si solleva; piccoli rami si muovono. |
| 5 | Brezza Fresca | 8.0–10.7 | 29–38 | Piccoli alberi iniziano a oscillare. |
| 6 | Vento Forte | 10.8–13.8 | 39–49 | Rami grandi si muovono; i fili fischiano. |
| 7 | Vicino a Tempesta | 13.9–17.1 | 50–61 | Interi alberi si muovono; camminare è difficile. |
| 8 | Bora | 17.2–20.7 | 62–74 | I rami si spezzano; il movimento all'aperto è difficile. |
| 9 | Bora forte | 20.8–24.4 | 75–88 | Possono verificarsi danni strutturali minori. |
| 10 | Tempesta | 24.5–28.4 | 89–102 | Gli alberi possono essere sradicati; possono verificarsi danni strutturali. |
| 11 | Tempesta Violenta | 28.5–32.6 | 103–117 | Possono verificarsi danni diffusi. |
| 12 | Forza uragano | 32.7–36.9 | 118–133 | Condizioni di vento estremamente severe. |
| 13 | Forza uragano | 37.0–41.4 | 134–149 | Condizioni di vento estremamente distruttive. |
| 14 | Forza uragano | 41.5–46.1 | 150–166 | Condizioni di vento distruttivo severe. |
| 15 | Forza uragano | 46.2–50.9 | 167–183 | Condizioni di vento distruttivo estreme. |
| 16 | Forza uragano | 51.0–56.0 | 184–201 | Condizioni di vento distruttivo estreme. |
| 17 | Forza uragano | 56,1+ | 202+ | Condizioni di vento estremamente distruttive. |
Riferimento: Amministrazione Centrale del Meteo, Taiwan.
Cosa significa la velocità del vento per una tenda da esterno?
La velocità del vento è solo una parte della valutazione della sicurezza delle tende all'aperto. Due tende esposte alla stessa forza del vento di Beaufort possono comportarsi in modo molto diverso a seconda del loro sistema strutturale, dimensione, metodo di ancoraggio, configurazione delle pareti laterali, condizioni del terreno e esposizione del sito.
Quanto vento può sopportare una tenda?
La resistenza al vento di una tenda non dovrebbe essere determinata esclusivamente da un numero di Beaufort. Wen's Phoenix offre tende a cavo incrociato, tende per passerelle, tende con pareti in vetro, tende strutturali e strutture di ombreggiamento personalizzate, ognuna con diversi requisiti strutturali e di installazione. La resistenza al vento dovrebbe quindi essere valutata in base al sistema di tenda effettivo e alle condizioni del progetto.


