Skala Beaufort
Skala Beaufort adalah sistem standar yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan angin berdasarkan kecepatan angin dan efek yang diamati di darat. Halaman ini menyediakan referensi lengkap untuk Beaufort Force 0–17 dengan kecepatan angin dalam m/s dan km/jam. Untuk tenda luar ruangan, kanopi, dan struktur sementara, kecepatan angin juga merupakan faktor penting saat mengevaluasi desain struktural, metode penambatan, kondisi lokasi, dan penggunaan yang aman.
Kecepatan angin didasarkan pada pengamatan standar pada ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan tanah.
| Kekuatan Beaufort | Deskripsi Angin | Kecepatan Angin (m/s) | Kecepatan Angin (km/j) | Efek Terestrial |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tenang | 0–0.2 | <1 | Asap naik secara vertikal. |
| 1 | Udara Ringan | 0.3–1.5 | 1–5 | Arah gerakan asap menunjukkan arah angin; vane angin tetap diam. |
| 2 | Angin Ringan | 1.6–3.3 | 6–11 | Angin terasa di wajah; daun berdesir; vane angin mulai bergerak. |
| 3 | Angin Lembut | 3.4–5.4 | 12–19 | Daun dan ranting kecil bergerak terus-menerus; bendera ringan mengembang. |
| 4 | Angin Sedang | 5.5–7.9 | 20–28 | Debu dan kertas longgar terangkat; cabang kecil bergerak. |
| 5 | Angin Segar | 8.0–10.7 | 29–38 | Pohon kecil yang berdaun mulai bergoyang. |
| 6 | Angin Kuat | 10.8–13.8 | 39–49 | Cabang besar bergerak; suara melengking mungkin terdengar di kabel. |
| 7 | Dekat Angin Kencang | 13.9–17.1 | 50–61 | Seluruh pohon bergerak; berjalan melawan angin menjadi sulit. |
| 8 | Angin Kencang | 17.2–20.7 | 62–74 | Dahan patah dari pohon; pergerakan di luar ruangan menjadi sulit. |
| 9 | Angin Kencang yang Kuat | 20.8–24.4 | 75–88 | Kerusakan struktural kecil mungkin terjadi. |
| 10 | Badai | 24.5–28.4 | 89–102 | Pohon dapat tercabut; kerusakan struktural yang cukup besar dapat terjadi. |
| 11 | Badai Keras | 28.5–32.6 | 103–117 | Kerusakan yang luas dapat terjadi. |
| 12 | Kekuatan Badai | 32.7–36.9 | 118–133 | Kondisi angin yang sangat parah. |
| 13 | Kekuatan Badai | 37.0–41.4 | 134–149 | Kondisi angin yang sangat merusak. |
| 14 | Kekuatan Badai | 41.5–46.1 | 150–166 | Kondisi angin destruktif yang parah. |
| 15 | Kekuatan Badai | 46.2–50.9 | 167–183 | Kondisi angin destruktif yang ekstrem. |
| 16 | Kekuatan Badai | 51.0–56.0 | 184–201 | Kondisi angin destruktif yang ekstrem. |
| 17 | Kekuatan Badai | 56.1+ | 202+ | Kondisi angin yang sangat merusak. |
Referensi: Administrasi Cuaca Pusat, Taiwan.
Apa Arti Kecepatan Angin untuk Tenda Luar Ruangan?
Kecepatan angin hanyalah salah satu bagian dari evaluasi keamanan tenda luar ruangan. Dua tenda yang terpapar pada kekuatan angin Beaufort yang sama dapat berfungsi dengan sangat berbeda tergantung pada sistem struktural, ukuran, metode penambatan, konfigurasi dinding samping, kondisi tanah, dan paparan lokasi.
Seberapa Banyak Angin yang Dapat Ditahan oleh Sebuah Tenda?
Ketahanan angin sebuah tenda tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan angka Beaufort. Wen's Phoenix menyediakan Tenda Kabel Silang, Tenda Jalur, Tenda Dinding Kaca, Tenda Struktur, dan struktur naungan kustom, masing-masing dengan persyaratan struktural dan instalasi yang berbeda. Oleh karena itu, ketahanan angin harus dievaluasi sesuai dengan sistem tenda dan kondisi proyek yang sebenarnya.


