Skala Beaufort
(Tinggi standar 10 meter di atas tanah)
Kekuatan Beaufort | Deskripsi Angin | Kecepatan angin rata-rata pada ketinggian 10 meter di atas tanah | Deskripsi Efek Angin | |
---|---|---|---|---|
angin | m/dtk | km/jam | Situasi terestrial | |
0 | tenang | 0 - 0.2 | <1 | Asap naik secara vertikal. |
1 | angin ringan | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | Arah gerakan asap menunjukkan arah angin, angin diam. |
2 | angin sepoi-sepoi | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Angin terasa di wajah, daun berdesir, baling-baling mulai bergerak. |
3 | angin lembut | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Daun dan ranting kecil bergerak terus-menerus, bendera ringan terulur. |
4 | angin sedang | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Debu dan kertas yang lepas terangkat, cabang-cabang pohon kecil bergerak. |
5 | angin segar | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Pohon kecil yang berdaun mulai bergoyang. |
6 | angin kencang | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Cabang-cabang pohon besar bergerak, bersiul di kabel. Penggunaan payung menjadi sulit. |
7 | angin kencang hampir badai | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Pohon-pohon keseluruhan bergerak, terasa hambatan saat berjalan melawan angin. |
8 | badai | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Dahan patah dari pohon. Kemajuan umumnya terhambat. |
9 | angin kencang | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Kerusakan struktural ringan terjadi. Tiang cerobong dihapus. |
10 | badai | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Pohon tumbang. Kerusakan struktural yang cukup besar. |
11 | badai ganas | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Sangat jarang. Kerusakan luas. |
12 | topan | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | topan | 37,0 - 41,4 | 134 - 149 | - |
14 | topan | 41,5 - 46,1 | 150 - 166 | - |
15 | topan | 46,2 - 50,9 | 167 - 183 | - |
16 | topan | 51,0 - 56,0 | 184 - 201 | - |
17 | topan | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Referensi sumber: Biro Meteorologi Pusat ROC