Шкала Бофорта
(Стандартная высота 10 метров над землей)
Шкала Бофорта | Описание ветра | Средняя скорость ветра на высоте 10 метров над землей | Описание воздействия ветра | |
---|---|---|---|---|
ветер | м/с | км/ч | Наземная обстановка | |
0 | спокойный | 0 - 0.2 | <1 | Дым поднимается вертикально. |
1 | легкий ветерок | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | Дрейф дыма указывает на направление ветра, неподвижные флюгеры. |
2 | легкий ветерок | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Ветер ощущается на лице, листва шелестит, флажки начинают двигаться. |
3 | легкий ветер | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Листья и мелкие веточки постоянно двигаются, легкие флажки развеваются. |
4 | умеренный ветер | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Пыль и свободная бумага поднимаются, маленькие ветки деревьев двигаются. |
5 | свежий ветер | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Маленькие деревья с листьями начинают качаться. |
6 | сильный ветер | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Большие ветви деревьев движутся, свистят провода. Использование зонта становится затруднительным. |
7 | штормовой ветер | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Деревья целиком в движении, ощущается сопротивление при ходьбе против ветра. |
8 | шторм | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Ветки сломаны с деревьев. Прогресс в целом затрудняется. |
9 | сильный шторм | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Происходит незначительное структурное повреждение. Удаляется дымовая труба. |
10 | шторм | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Деревья вырываются с корнем. Значительные структурные повреждения. |
11 | сильный шторм | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Чрезвычайно редкое явление. Обширные разрушения. |
12 | ураган | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | ураган | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | ураган | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | ураган | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | ураган | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | ураган | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Источник: Центральное метеорологическое бюро РОК