Шкала Бофорта
(Стандартная высота 10 метров над землёй)
| Сила Бофорта | Описание ветра | Средняя скорость ветра на высоте 10 метров над землёй | Описание воздействия ветра | |
|---|---|---|---|---|
| ветер | м/с | км/ч | Наземная ситуация | |
| 0 | штиль | 0 - 0.2 | <1 | Дым поднимается вертикально. |
| 1 | легкий ветер | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | Дым указывает направление ветра, неподвижные флюгеры. |
| 2 | легкий ветерок | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Ветер ощущается на лице, листья шуршат, флюгеры начинают двигаться. |
| 3 | нежный ветерок | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Листья и мелкие веточки постоянно движутся, протянутые легкие флаги. |
| 4 | умеренный ветер | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Поднимается пыль и рассыпанная бумага, движутся небольшие ветви деревьев. |
| 5 | свежий ветер | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Небольшие деревья с листвой начинают качаться. |
| 6 | сильный ветер | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Ветви больших деревьев движутся, свистят в проводах. Использование зонтика становится затруднительным. |
| 7 | близко к шторму | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Целые деревья в движении, ощущается сопротивление при ходьбе против ветра. |
| 8 | шквал | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Сломанные ветки деревьев. Прогресс, как правило, препятствует. |
| 9 | сильный шквал | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Незначительные структурные повреждения. Удален дымоход. |
| 10 | шторм | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Деревья вырваны с корнем. Значительные структурные повреждения. |
| 11 | сильный шторм | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Чрезвычайно редкий. Широкомасштабные повреждения. |
| 12 | ураган | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
| 13 | ураган | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
| 14 | ураган | 41,5 - 46,1 | 150 - 166 | - |
| 15 | ураган | 46,2 - 50,9 | 167 - 183 | - |
| 16 | ураган | 51,0 - 56,0 | 184 - 201 | - |
| 17 | ураган | 56,1 - 61,2 | 202 - 220 | - |
Источник: Центральное метеорологическое управление РОК


