Thang đo Beaufort
Thang đo Beaufort là một hệ thống tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả lực gió theo tốc độ gió và các tác động quan sát được của nó trên đất liền. Trang này cung cấp một tài liệu tham khảo hoàn chỉnh về lực Beaufort từ 0 đến 17 với tốc độ gió tính bằng m/s và km/h. Đối với các lều ngoài trời, mái che và các cấu trúc tạm thời, tốc độ gió cũng là một yếu tố quan trọng khi đánh giá thiết kế cấu trúc, phương pháp neo, điều kiện địa điểm và việc sử dụng an toàn.
Tốc độ gió được dựa trên các quan sát tiêu chuẩn ở khoảng 10 mét trên mặt đất.
| Cường độ Beaufort | Mô tả gió | Tốc độ gió (m/s) | Tốc độ gió (km/h) | Ảnh hưởng trên mặt đất |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Yên tĩnh | 0–0.2 | <1 | Khói bốc lên theo chiều thẳng đứng. |
| 1 | Gió nhẹ | 0.3–1.5 | 1–5 | Hướng gió được thể hiện qua sự trôi của khói. |
| 2 | Gió nhẹ | 1.6–3.3 | 6–11 | Gió cảm nhận trên mặt; lá cây xào xạc. |
| 3 | Gió nhẹ nhàng | 3.4–5.4 | 12–19 | Lá và cành nhỏ di chuyển đều đặn. |
| 4 | Gió vừa phải | 5.5–7.9 | 20–28 | Bụi bay lên; những cành nhỏ di chuyển. |
| 5 | Gió mát | 8.0–10.7 | 29–38 | Những cây nhỏ bắt đầu đung đưa. |
| 6 | Gió mạnh | 10.8–13.8 | 39–49 | Cành lớn di chuyển; dây điện rít. |
| 7 | Gió gần bão | 13.9–17.1 | 50–61 | Cây cối di chuyển; đi lại khó khăn. |
| 8 | cơn gió lớn | 17.2–20.7 | 62–74 | Cành cây gãy; di chuyển ngoài trời gặp khó khăn. |
| 9 | Gale mạnh | 20.8–24.4 | 75–88 | Có thể xảy ra hư hại cấu trúc nhỏ. |
| 10 | Bão | 24.5–28.4 | 89–102 | Cây có thể bị bật gốc; có thể xảy ra thiệt hại cấu trúc. |
| 11 | Bão Dữ Dội | 28.5–32.6 | 103–117 | Có thể xảy ra thiệt hại rộng rãi. |
| 12 | Lực bão | 32.7–36.9 | 118–133 | Điều kiện gió cực kỳ nghiêm trọng. |
| 13 | Lực bão | 37.0–41.4 | 134–149 | Điều kiện gió cực kỳ phá hoại. |
| 14 | Lực bão | 41.5–46.1 | 150–166 | Điều kiện gió phá hoại nghiêm trọng. |
| 15 | Lực bão | 46.2–50.9 | 167–183 | Điều kiện gió phá hoại cực đoan. |
| 16 | Lực bão | 51.0–56.0 | 184–201 | Điều kiện gió phá hoại cực đoan. |
| 17 | Lực bão | 56.1+ | 202+ | Điều kiện gió cực kỳ phá hoại. |
Tham khảo: Cục Khí tượng Trung ương, Đài Loan.
Tốc độ gió có ý nghĩa gì đối với một chiếc lều ngoài trời?
Tốc độ gió chỉ là một phần trong việc đánh giá an toàn của lều ngoài trời. Hai chiếc lều chịu tác động của cùng một lực gió Beaufort có thể hoạt động rất khác nhau tùy thuộc vào hệ thống cấu trúc, kích thước, phương pháp neo, cấu hình tường bên, điều kiện mặt đất và độ phơi bày của địa điểm.
Lều có thể chịu được bao nhiêu gió?
Khả năng chống gió của một chiếc lều không nên chỉ được xác định bởi một số Beaufort. Wen's Phoenix cung cấp các loại lều cáp chéo, lều lối đi, lều tường kính, lều cấu trúc và các cấu trúc bóng mát tùy chỉnh, mỗi loại có yêu cầu cấu trúc và lắp đặt khác nhau. Do đó, khả năng chống gió nên được đánh giá theo hệ thống lều thực tế và điều kiện dự án.


