Thang Beaufort
(Chiều cao tiêu chuẩn 10 mét trên mặt đất)
Lực lượng Beaufort | Mô tả gió | Tốc độ gió trung bình ở độ cao 10 mét trên mặt đất | Mô tả tác động của gió | |
---|---|---|---|---|
gió | m/s | km/giờ | Tình huống trên cạn | |
0 | yên tĩnh | 0 - 0.2 | <1 | Khói bay thẳng đứng. |
1 | gió nhẹ | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | Hướng khói cho biết hướng gió, cờ gió đứng yên. |
2 | gió nhẹ | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Gió cảm nhận trên mặt, lá cây xào xạc, cánh quạt bắt đầu di chuyển. |
3 | gió nhẹ nhàng | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Lá và cành nhỏ liên tục di chuyển, cờ nhẹ được kéo dài. |
4 | gió vừa phải | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Bụi và giấy vụn bay lên, những cành cây nhỏ di chuyển. |
5 | gió nhẹ | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Những cây nhỏ bắt đầu đung đưa. |
6 | gió mạnh | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Những cành cây lớn di chuyển, rít lên trong dây điện. Việc sử dụng ô dù trở nên khó khăn. |
7 | gió mạnh gần cấp 8 | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Cây toàn bộ trong chuyển động, cảm giác chống lại gió khi đi bộ. |
8 | gió giật mạnh | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Cành cây bị gãy. Tiến triển thường bị cản trở. |
9 | cơn gió mạnh | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Xảy ra hỏng hóc nhẹ. Ống khói bị tháo ra. |
10 | cơn bão | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Cây bị đổ gốc. Thiệt hại cấu trúc đáng kể. |
11 | cơn bão dữ dội | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Rất hiếm gặp. Thiệt hại lan rộng. |
12 | cơn bão lớn | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | cơn bão lớn | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | cơn bão lớn | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | cơn bão lớn | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | cơn bão lớn | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | cơn bão lớn | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Nguồn tham khảo: Cục Khí tượng Trung ương ROC