Thang đo Beaufort
(Chiều cao tiêu chuẩn 10 mét trên mặt đất)
| Lực lượng Beaufort | Mô tả gió | Tốc độ gió trung bình ở độ cao 10 mét trên mặt đất | Mô tả tác động của gió | |
|---|---|---|---|---|
| gió | m/s | km/giờ | Tình huống trên cạn | |
| 0 | yên tĩnh | 0 - 0.2 | <1 | Khói bay thẳng đứng. |
| 1 | gió nhẹ | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | Khói bay cho biết hướng gió, cánh gió vẫn đứng yên. |
| 2 | gió nhẹ | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Gió cảm nhận trên mặt, lá xào xạc, cánh gió bắt đầu di chuyển. |
| 3 | gió nhẹ nhàng | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Lá và cành nhỏ liên tục chuyển động, cờ nhẹ được giương lên. |
| 4 | gió nhẹ vừa phải | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Bụi và giấy rời được nâng lên, các cành cây nhỏ di chuyển. |
| 5 | gió tươi mát | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Những cây nhỏ có lá bắt đầu đung đưa. |
| 6 | gió mạnh | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Các nhánh cây lớn đang di chuyển, rít lên trong dây điện. Việc sử dụng ô dù trở nên khó khăn. |
| 7 | gần gió lớn | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Cây cối toàn thân chuyển động, cảm nhận được sự kháng cự khi đi bộ ngược gió. |
| 8 | gió lớn | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Cành cây bị gãy. Tiến bộ thường cản trở. |
| 9 | gió lớn mạnh | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Thiệt hại cấu trúc nhẹ. Cột ống khói bị tháo dỡ. |
| 10 | bão | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Cây bị bật gốc. Thiệt hại cấu trúc đáng kể. |
| 11 | bão dữ dội | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Cực kỳ hiếm. Thiệt hại lan rộng. |
| 12 | bão | 32,7 - 36,9 | 118 - 133 | - |
| 13 | bão | 37,0 - 41,4 | 134 - 149 | - |
| 14 | bão | 41,5 - 46,1 | 150 - 166 | - |
| 15 | bão | 46,2 - 50,9 | 167 - 183 | - |
| 16 | bão | 51,0 - 56,0 | 184 - 201 | - |
| 17 | bão | 56,1 - 61,2 | 202 - 220 | - |
Tham chiếu nguồn: Cục Khí tượng Trung ương ROC


