बोफोर्ट पैमाना
(भूमि से 10 मीटर की मानक ऊँचाई)
ब्यूफोर्ट बल | हवा का विवरण | भूमि से 10 मीटर की ऊँचाई पर औसत हवा की गति | हवा के प्रभाव का विवरण | |
---|---|---|---|---|
हवा | मी/सेकंड | किमी/घंटा | स्थलीय स्थिति | |
0 | शांत | 0 - 0.2 | <1 | धुआं ऊर्ध्वाधर उठता है। |
1 | हल्की हवा | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | धुएं की दिशा हवा की दिशा को दर्शाती है, स्थिर हवा के लिए। |
2 | हल्की हवा | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | चेहरे पर हवा का अनुभव, पत्ते सरसराते हैं, पंखे चलने लगते हैं। |
3 | नरम हवा | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | पत्ते और छोटे टहनियाँ लगातार हिलती रहती हैं, हल्के झंडे फैले होते हैं। |
4 | मध्यम हवा | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | धूल और ढीला कागज उड़ रहा है, छोटे पेड़ की शाखाएँ हिल रही हैं। |
5 | ताज़ी हवा | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | पत्तों वाले छोटे पेड़ हिलने लगते हैं। |
6 | मजबूत हवा | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | बड़े पेड़ की शाखाएँ हिल रही हैं, तारों में सीटी बजा रही हैं। छाता उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। |
7 | बड़ी तेज हवा | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | पूरे पेड़ आंधी में चल रहे हैं, हवा के खिलाफ चलने पर प्रतिरोध महसूस होता है। |
8 | तूफान | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | पेड़ों से टहनियां टूटी हुई। प्रगति सामान्य रूप से बाधित होती है। |
9 | तेज़ हवा | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | हल्का संरचनात्मक नुकसान होता है। धुआंधार खंभा हटा दिया जाता है। |
10 | तूफान | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं। काफी संरचनात्मक नुकसान। |
11 | हिंसक तूफान | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | अत्यंत दुर्लभ। व्यापक हानि। |
12 | हरिकेन | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | हरिकेन | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | हरिकेन | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | हरिकेन | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | हरिकेन | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | हरिकेन | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
स्रोत संदर्भ: ROC केंद्रीय मौसम ब्यूरो