مقياس بوفورت
(ارتفاع قياسي يبلغ 10 أمتار فوق سطح الأرض)
قوة بوفورت | وصف الرياح | متوسط سرعة الرياح على ارتفاع 10 أمتار فوق سطح الأرض | وصف تأثير الرياح | |
---|---|---|---|---|
رياح | م/ث | كم/ساعة | الوضع الأرضي | |
0 | هادئ | 0 - 0.2 | <1 | الدخان يرتفع عمودياً. |
1 | هواء خفيف | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | انجراف الدخان يدل على اتجاه الرياح، رياح ساكنة. |
2 | نسيم خفيف | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | الرياح تُشعر على الوجه، أوراق الشجر تهمس، الدوارات تبدأ في التحرك. |
3 | نسيم لطيف | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | الأوراق والعيدان الصغيرة تتحرك باستمرار، الأعلام الخفيفة مرفوعة. |
4 | نسيم معتدل | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | ترتفع الغبار والأوراق المتناثرة، تتحرك فروع الأشجار الصغيرة. |
5 | نسيم منعش | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | تبدأ الأشجار الصغيرة في الأوراق بالاهتزاز. |
6 | نسيم قوي | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | تتحرك فروع الأشجار الكبيرة، تصدر صفيرًا في الأسلاك. يصبح استخدام المظلة صعبًا. |
7 | عاصفة قريبة | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | أشجار كاملة في حركة، يشعر بالمقاومة عند المشي ضد الرياح. |
8 | عاصفة | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | تكسر الأغصان من الأشجار. يعوق التقدم بشكل عام. |
9 | عاصفة قوية | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | تحدث أضرار هيكلية طفيفة. تمت إزالة العمود الخرساني. |
10 | عاصفة | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | تتم إقتلاع الأشجار. تحدث أضرار هيكلية كبيرة. |
11 | عاصفة عنيفة | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | نادرة للغاية. أضرار واسعة الانتشار. |
12 | إعصار | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | إعصار | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | إعصار | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | إعصار | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | إعصار | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | إعصار | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
مرجع المصدر: مكتب الأرصاد الجوية المركزي ROC