地面风力及蒲福风级表
蒲福风级表|0~17级风速、风速换算与陆地现象
蒲福风级(Beaufort Scale)是依据风速及风吹过地面物体时产生的现象来判断风力强弱的分级方式。
以下整理0~17级风的风速对照表,包含每个风级对应的风速(m/s)、时速(km/h)及常见陆地现象,可快速查询不同风级的实际风速范围。
※ 风速以离地面约10公尺高度的标准观测条件为基准
| 蒲福风级 | 风力名称 | 风速(m/s) | 时速(km/h) | 陆地常见现象 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 无风 | 0–0.2 | <1 | 烟垂直向上升。 |
| 1 | 软风 | 0.3–1.5 | 1–5 | 可由烟的飘动判断风向。 |
| 2 | 轻风 | 1.6–3.3 | 6–11 | 脸部可感受到风,树叶轻微摇动。 |
| 3 | 微风 | 3.4–5.4 | 12–19 | 树叶及细小树枝持续摇动。 |
| 4 | 和风 | 5.5–7.9 | 20–28 | 地面尘土扬起,小树枝开始摇动。 |
| 5 | 清风 | 8.0–10.7 | 29–38 | 有叶的小树开始明显摇晃。 |
| 6 | 强风 | 10.8–13.8 | 39–49 | 大树枝摇动,电线可能发出风切声。 |
| 7 | 疾风 | 13.9–17.1 | 50–61 | 整棵树明显摇动,逆风行走变得困难。 |
| 8 | 大风 | 17.2–20.7 | 62–74 | 小树枝可能折断,户外行动变得困难。 |
| 9 | 烈风 | 20.8–24.4 | 75–88 | 建筑物可能出现轻微损坏。 |
| 10 | 狂风 | 24.5–28.4 | 89–102 | 树木可能被连根拔起,建筑物可能受损。 |
| 11 | 暴风 | 28.5–32.6 | 103–117 | 可能造成大范围灾害或损坏。 |
| 12 | 飓风 | 32.7–36.9 | 118–133 | 极强风力,具有高度破坏性。 |
| 13 | 飓风 | 37.0–41.4 | 134–149 | 极具破坏性的强风。 |
| 14 | 飓风 | 41.5–46.1 | 150–166 | 可能造成严重破坏。 |
| 15 | 飓风 | 46.2–50.9 | 167–183 | 可能造成极严重破坏。 |
| 16 | 飓风 | 51.0–56.0 | 184–201 | 具有极高破坏性的强风。 |
| 17 | 飓风 | 56.1+ | 202+ | 极端强风,具有极高破坏性。 |
资料参考:交通部中央气象署。
风速对户外帐篷安全有什么影响?
评估户外帐篷的抗风与使用安全时,风速只是其中一项条件。 即使两顶帐篷面对相同的蒲福风级或相同风速,其实际抗风表现仍可能因帐篷结构、尺寸、固定方式、侧帘配置、地面条件及现场受风环境不同而有明显差异。
帐篷可以抗几级风?
帐篷能抗几级风,不能只看蒲福风级,还需要考量帐篷的种类、尺寸、固定方式及安装环境。不同的帐篷与使用地点,实际承受风力的情况也会不同。
针对需要进一步评估的专案,梅凤企业有导入EASY 膜结构分析软体进行风载与结构受力试算,了解强风下膜面、张力及固定点的受力情况,作为帐篷与膜结构设计及抗风评估的参考。


