地表風速とボフォート風力階級
(地上から10メートルの標準高さ)
風のレベル | 名称 | 地上から10メートルの平均風速 | 風速基準の説明 | |
---|---|---|---|---|
風 | メートル/秒 | キロメートル/時 | 陸上の状況 | |
0 | 無風 | 0 - 0.2 | <1 | 静か、煙が真っすぐ上がっている。 |
1 | 軽い空気 | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | 煙は風向きを示し、風標は動かない。 |
2 | 軽い風 | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | 風が葉を揺らし音を立て、普通の風標が回転する。 |
3 | 微風 | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | 葉や小枝が揺れ、旗がはためく。 |
4 | 和風 | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | 地面がほこりを巻き上げ、紙が舞い、小さな木の幹が揺れる。 |
5 | 涼しい風 | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | 葉の小さな木が揺れ終わると、内陸の水面に小さな波が立ちます。 |
6 | 強風 | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | 大きな木の枝が揺れ、電線がブンブンと音を立て、傘を持ち上げるのが困難です。 |
7 | 爆発 | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | 全ての木が揺れ、風に向かって歩くのは抵抗があります。 |
8 | 強風 | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | 小枝が折れ、歩行者は進むのが難しいです。 |
9 | 烈風 | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | 煙突や屋根瓦などが吹き飛ばされるでしょう。 |
10 | 強い風 | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | 陸上ではめったに見られず、見つかった場合は木が倒れたり建物が損壊したりします。 |
11 | 嵐 | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | 陸上ではまれであり、ある場合は必ず大きな災害となります。 |
12 | ハリケーン | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | ハリケーン | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | ハリケーン | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | ハリケーン | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | ハリケーン | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | ハリケーン | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
引用出典:中国共和国運輸省の中央気象局