地上風力および風速計
(地上から10メートルの標準高さ)
| 風のレベル | 名称 | 地上から10メートルの平均風速 | 風速基準の説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 風 | メートル/秒 | キロメートル/時 | 陸地の状況 | |
| 0 | 無風 | 0 - 0.2 | <1 | 静かで、煙は真上に上がる。 |
| 1 | ソフトウィンド | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | 炊煙は風向きを示し、風標は動かない。 |
| 2 | そよ風 | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | 風が葉を揺らし、音を立て、普通の風標が回転する。 |
| 3 | 微風 | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | 葉や小枝が揺れ、旗がはためく。 |
| 4 | 和風 | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | 地面の塵が舞い、紙くずが飛び、小さな木の幹が揺れる。 |
| 5 | 涼しい風 | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | 葉のある小さな木が揺れ、内陸の水面に小さな波が立つ。 |
| 6 | 強風 | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | 大きな木の枝が揺れ、電線がヒューヒューと音を立て、傘を持つのが難しい。 |
| 7 | 爆発 | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | 全ての木が揺れ、風に向かって歩くのが困難。 |
| 8 | 強風 | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | 小さな枝が折れ、歩行者は前に進むのが難しい。 |
| 9 | 強い風 | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | 煙突や屋根瓦などが吹き飛ばされます。 |
| 10 | 強い風 | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | 陸上ではめったに見られず、見られた場合は木や家屋が倒れたり他の損害が発生することがあります。 |
| 11 | 嵐 | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | 陸上に上陸することはまれであり、上陸した場合は重大な災害となる。 |
| 12 | ハリケーン | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
| 13 | ハリケーン | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
| 14 | ハリケーン | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
| 15 | ハリケーン | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
| 16 | ハリケーン | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
| 17 | ハリケーン | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
引用資料來源:中華民國交通部中央氣象局


