Beaufortskala
(Standardhöhe von 10 Metern über dem Boden)
| Beaufort-Skala | Windbeschreibung | Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in einer Höhe von 10 Metern über dem Boden | Windwirkung Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| Wind | m/s | km/h | Terrestrische Situation | |
| 0 | ruhig | 0 - 0,2 | <1 | Rauch steigt vertikal auf. |
| 1 | leichter Wind | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | Rauchdrift zeigt die Windrichtung an, ruhende Windfahnen. |
| 2 | leichte Brise | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Wind auf dem Gesicht spürbar, Blätter rascheln, Fahnen beginnen sich zu bewegen. |
| 3 | sanfte Brise | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Blätter und kleine Zweige bewegen sich ständig, leichte Fahnen ausgefahren. |
| 4 | mäßiger Wind | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Staub und lose Papiere werden angehoben, kleine Baumäste bewegen sich. |
| 5 | frischer Wind | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Kleine Bäume im Laub beginnen zu schwanken. |
| 6 | starker Wind | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Große Baumäste bewegen sich, pfeifen in den Drähten. Die Benutzung von Regenschirmen wird schwierig. |
| 7 | nahe Sturm | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Ganze Bäume in Bewegung, Widerstand spürbar beim Gehen gegen den Wind. |
| 8 | Sturm | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Äste, die von Bäumen gebrochen sind. Fortschritt wird allgemein behindert. |
| 9 | starker Sturm | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Leichte strukturelle Schäden treten auf. Schornsteinpfosten entfernt. |
| 10 | Sturm | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | Bäume entwurzelt. Erhebliche strukturelle Schäden. |
| 11 | heftiger Sturm | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | Extrem selten. Weit verbreitete Schäden. |
| 12 | Hurrikan | 32,7 - 36,9 | 118 - 133 | - |
| 13 | Hurrikan | 37,0 - 41,4 | 134 - 149 | - |
| 14 | Hurrikan | 41,5 - 46,1 | 150 - 166 | - |
| 15 | Hurrikan | 46,2 - 50,9 | 167 - 183 | - |
| 16 | Hurrikan | 51,0 - 56,0 | 184 - 201 | - |
| 17 | Hurrikan | 56,1 - 61,2 | 202 - 220 | - |
Quellenverweis: ROC Zentrales Wetteramt


