地面風力及蒲福風級表

改變對傳統帳篷的新思維,飛向更高更遠的層次

選單

暢銷產品

Wen's Phoenix公司簡介

梅鳳企業有限公司是台灣一家專業在戶外活動設備業的製造服務商. 成立於西元1988年並擁有超過36年的戶外帳篷,帳篷,歐式帳篷,帳篷租賃,鳯凰帳,六角帳篷,六角涼亭,翼板帳篷,高頂帳篷, 結構帳, 婚禮大帳篷,宴會帳篷, 雙層帳篷, 遮陽篷,遮陽棚,遮雨篷,遮雨棚,活動帳篷,車棚,帳篷配件,法拉利布料,Sunbrella布料,遮陽遮雨帆布,戶外傢俱,折疊椅,椅子專用推車,摺疊桌,鐵線椅,雪橇椅,吧檯椅,婚禮椅,新月沙發,LED夜光傢俱,兒童傢俱,蜂巢旅館,架高地板系統,帳篷隔間,廊道帳,通道帳,走廊帳, 超仿真人工草皮,透明帳篷製造經驗, Wen's Phoenix總是可以達到客戶各種品質的要求.

地面風力及蒲福風級表

(高出空曠地面十公尺處之標準高度)

風級 名稱 高出空曠地面十公尺之相當平均風速/th> 風級標準說明
公尺/秒 公里/時 陸地情形
0 無風 0 - 0.2 <1 靜,煙直上。
1 軟風 0.3 - 1.5 1 - 5 炊煙能表示風向,風標不動。
2 輕風 1.6 - 3.3 6 - 11 風拂面樹葉有聲,普通風標轉動。
3 微風 3.4 - 5.4 12 - 19 樹葉及小枝動搖,旌旗招展。
4 和風 5.5 - 7.9 20 - 28 地面揚塵,紙片飛舞,小樹幹搖動。
5 清風 8.0 - 10.7 29 - 38 有葉之小樹搖罷,內陸水面有小波。
6 強風 10.8 - 13.8 39 - 49 大樹枝搖動,電線呼呼有聲,舉傘困難。
7 疾風 13.9 - 17.1 50 - 61 全樹搖動,迎風步行有阻力。
8 大風 17.2 - 20.7 62 - 74 小枝吹折,行人不易前行。
9 烈風 20.8 - 24.4 75 - 88 煙囪屋瓦等將被吹毀。
10 狂風 24.5 - 28.4 89 - 102 陸上不常見,見則拔樹倒屋或有其他損毀。
11 暴風 28.5 - 32.6 103 - 117 陸上絕少,有則必重大災害。
12 颶風 32.7 - 36.9 118 - 133
13 颶風 37.0 - 41.4 134 - 149
14 颶風 41.5 - 46.1 150 - 166
15 颶風 46.2 - 50.9 167 - 183
16 颶風 51.0 - 56.0 184 - 201
17 颶風 56.1 - 61.2 202 - 220

引用資料來源:中華民國交通部中央氣象局