Scala Beaufort
(Altezza standard di 10 metri dal suolo)
Beaufort Force | Descrizione del vento | La velocità media del vento all'altezza di 10 metri dal suolo | Descrizione dell'effetto del vento | |
---|---|---|---|---|
vento | SM | km / ora | Situazione terrestre | |
0 | calma | 0 - 0,2 | < 1 | Il fumo sale verticalmente. |
1 | aria leggera | 0,3 - 1,5 | 1-5 | La deriva del fumo indica la direzione del vento, ancora le alette del vento. |
2 | brezza leggera | 1.6 - 3.3 | 6-11 | Si sente il vento sul viso, le foglie frusciano, le alette iniziano a muoversi. |
3 | brezza leggera | 3.4 - 5.4 | 12-19 | Foglie e piccoli ramoscelli in continuo movimento, bandiere leggere estese. |
4 | brezza moderata | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | La polvere e la carta sciolta si sono sollevate, i piccoli rami degli alberi si muovono. |
5 | brezza fresca | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | I piccoli alberi in foglia iniziano a ondeggiare. |
6 | forte brezza | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Grandi rami degli alberi che si muovono, fischiando in fili. L'uso dell'ombrello diventa difficile. |
7 | vicino a burrasca | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Alberi interi in movimento, resistenza percepita camminando controvento. |
8 | burrasca | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Ramoscelli spezzati dagli alberi. Il progresso generalmente impedisce. |
9 | burrasca forte | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | Si verificano lievi danni strutturali. Comignolo rimosso. |
10 | tempesta | 24.5 - 28.4 | 89-102 | Alberi sradicati. Notevoli danni strutturali. |
11 | tempesta violenta | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Estremamente raro. Danno diffuso. |
12 | uragano | 32,7 - 36,9 | 118 - 133 | - |
13 | uragano | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | uragano | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | uragano | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | uragano | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | uragano | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Fonte di riferimento: ROC Central Weather Bureau